Modelo: 3VN551ID
Marca: Balay
694,00 €
Precio oferta: 659,30 €




| - Instalación | Libre instalación |
| - Color | Acero Inoxidable |
| - Tratamiento antihuellas | Si |
| - Material panel puerta | Acero inoxidable |
| Dimensiones | |
|---|---|
| - Alto con/sin tapa (cm) | 85/81 |
| - Ancho (cm) | 45 |
| - Fondo con/sin tapa (cm) | 60/57 |
| - Fondo con la puerta abierta | 118 |
| - Altura regulable | 2 |
| - Rejilla regulación panel frontal (mm) | - |
| Controles | |
| - Control electrónico | Si |
| - Tpo display | digital |
| - Controles ocultos en parte superior | - |
| - Mando giratorio escamoteable | - |
| Características | |
| - Capacidad para cubiertos | 9 |
| - Programas de lavado | 5 |
| - Temperaturas de lavado (°C) | 70/65/50/45 |
| - Programa automático | - |
| - Media carga | Si |
| - Funciones especiales: | - |
| - Programación diferida | 19 h |
| - Identificación detergente Auto '3in1' | Si |
| - Sensor Activo | - |
| - Cubaexpander/Polinox® | Si/- |
| - Interior acero inoxidable 18/10 | Si |
| - Dosificador de detergente deslizante | Si |
| - Resistencia oculta | Si |
| - Regeneración electrónica | Si |
| - Seguro para niños | Si |
| - Servocierre | Si |
| - Lavado intermitente por impulsos | Si |
| - Descalcificador incorporado | Si |
| Indicadores luminosos | |
| - Reposición de sal | Si |
| - Reposición de abrillantador | Si |
| - Conectado / fin de programa | Si/Si |
| - Programa / opción seleccionada | Si |
| - Tempo restante | Si |
| - Selección de media carga | Si |
| - Proceso de lavado | - |
| - Error en toma de agua | Si |
| Equipamiento interno | |
| - Cestas Confort máximo equipamiento | - |
| - Bandeja para grandes cubiertos | Si |
| - Varillas abatibles cesta inferior/superior | 2/0 |
| - Asa fácil apertura | sencilla |
| - Accesorio utensilios especiales | - |
| - Cesta regulable en altura | Si |
| - Soporte para tazas | sencillo |
| - Envasador de sal | Si |
| - Color cestas | Gris claro |
| - Difusor limpia bandejas | - |
| Dispositivos de seguridad | |
| - AquaStop | Si |
| - Air break de entrada / llenado /vaciado | Si/Si/Si |
| - Seguridad antidesbordamiento: Aquasafe | Si |
| - Protección antifugas interiores | Si |
| - Detector de fugas eléctrico | Si |
| - Vaciado de seguridad | Si |
| - Paro automático por apertura puerta | Si |
| Datos técnicos | |
| - Tensión/frecuencia (V/Hz) | 230/50 |
| - Potencia máxima (kW) | 2,3 |
| - Fusible de protección (A) | 10 |
| - Conexión a la red de agua caliente*** | Si |
| Consumo programa norma | |
| - Energía eléctrica (kwh) | 0,8 |
| - Agua (litros) | 11 |
| - Tiempo (minutos) | 140 |
| Etiquetado energético | |
| - Eficiencia energética | A |
| - Eficacia de lavado | A |
| - Eficacia de secado | A |
| - Potencia sonora (93,5%) (dB(A)re1 pW) | 52 |
